Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
bazis:provodnik [2019/06/27 15:01] d.shiligina |
bazis:provodnik [2025/02/05 09:53] (текущий) a.chizhova [Открытие пушкинского способа оплаты организатором] |
====== Проводник ====== | ====== Проводник ====== |
| |
===== Обзор ===== | ==== Обзор ==== |
| |
{{youtube>77RQlcID-5E}} | {{youtube>77RQlcID-5E}} |
**Раздел «Передача комплектов бланков»** позволяет отслеживать и передавать бланки строгой отчетности внутри нашей системы. | **Раздел «Передача комплектов бланков»** позволяет отслеживать и передавать бланки строгой отчетности внутри нашей системы. |
---- | ---- |
===== Создание зрелища ===== | ==== Создание зрелища ==== |
| |
{{youtube>fYyxrLWhcUc}} | {{youtube>fYyxrLWhcUc}} |
Зрелище - это основа нашего мероприятия, чтобы его создать переходим во вкладку «Зрелище», нажимаем на кнопку «Добавить» и в появившимся окне видим все необходимые данные, а именно название зрелища, тип зрелища, жанр, длительность зрелища и возрастной ценз. Нажимаем кнопку «Сохранить» и наше зрелище создано, но его всегда можно отредактировать. | Зрелище - это основа нашего мероприятия, чтобы его создать переходим во вкладку «Зрелище», нажимаем на кнопку «Добавить» и в появившимся окне видим все необходимые данные, а именно название зрелища, тип зрелища, жанр, длительность зрелища и возрастной ценз. Нажимаем кнопку «Сохранить» и наше зрелище создано, но его всегда можно отредактировать. |
---- | ---- |
===== Распоясовка и Расценка ===== | ==== Распоясовка и Расценка ==== |
| |
{{youtube>sWj6LjAZBvg}} | {{youtube>sWj6LjAZBvg}} |
Каждую распоясовку можно отредактировать или дублировать с изменениями. Заходим в режим редактирования, меняем и, в момент сохранения, выбираем не «Сохранить», а «Сохранить как», присваиваем новое название, после чего идем в нижнее меню и создаем новую схему расценки для нашей новой распоясовки. | Каждую распоясовку можно отредактировать или дублировать с изменениями. Заходим в режим редактирования, меняем и, в момент сохранения, выбираем не «Сохранить», а «Сохранить как», присваиваем новое название, после чего идем в нижнее меню и создаем новую схему расценки для нашей новой распоясовки. |
---- | ---- |
===== Фонды и схемы их распределения ===== | ==== Фонды и схемы их распределения ==== |
| |
{{youtube>ZiGXARb7ec8}} | {{youtube>ZiGXARb7ec8}} |
Переходим во вкладку «Схема распределения фондов», раскрываем список залов и выбираем нужную площадку. Способ распределение мест схож со способом создания распоясовки. Выбираем нужный фонд и отмечаем желаемые места. Далее присваиваем название данной схеме и нажимаем «Сохранить». | Переходим во вкладку «Схема распределения фондов», раскрываем список залов и выбираем нужную площадку. Способ распределение мест схож со способом создания распоясовки. Выбираем нужный фонд и отмечаем желаемые места. Далее присваиваем название данной схеме и нажимаем «Сохранить». |
---- | ---- |
===== Тарифы ===== | ==== Тарифы ==== |
| |
{{youtube>RWvwf9qobnc}} | {{youtube>RWvwf9qobnc}} |
Рассмотрим на примере тарифа «Всё по триста». Зайдя в меню создания мероприятия мы видим, что к базовому тарифу привязана его схема распоясовки и расценки. Добавляя новый тариф нам придется эти схемы завести заново и если мы хотим сделать все билеты по триста рублей, нужно создать новую схему распоясовки и расценки. Идем в меню «Распоясовки» выбираем нужный зал и создаем новую схему распоясовки. Мы хотим чтобы наш тариф сделал все места по триста рублей, поэтому все места объединяем в один пояс, называем его и сохраняем. Затем создаем новую схему расценки, где всему поясу присваиваем стоимость триста рублей. Нажимаем «Сохранить» и переходим обратно в режим редактирования мероприятия. Добавляем тариф «Всё по 300» и добавляем новую схему распоясовки и расценки. Таким образом, в момент продажи билетов мы сможем определить правило, по которому этот билет будет продан. К одному мероприятию можно прикрепить несколько тарифов. | Рассмотрим на примере тарифа «Всё по триста». Зайдя в меню создания мероприятия мы видим, что к базовому тарифу привязана его схема распоясовки и расценки. Добавляя новый тариф нам придется эти схемы завести заново и если мы хотим сделать все билеты по триста рублей, нужно создать новую схему распоясовки и расценки. Идем в меню «Распоясовки» выбираем нужный зал и создаем новую схему распоясовки. Мы хотим чтобы наш тариф сделал все места по триста рублей, поэтому все места объединяем в один пояс, называем его и сохраняем. Затем создаем новую схему расценки, где всему поясу присваиваем стоимость триста рублей. Нажимаем «Сохранить» и переходим обратно в режим редактирования мероприятия. Добавляем тариф «Всё по 300» и добавляем новую схему распоясовки и расценки. Таким образом, в момент продажи билетов мы сможем определить правило, по которому этот билет будет продан. К одному мероприятию можно прикрепить несколько тарифов. |
---- | ---- |
==== Создание мероприятия ===== | ==== Создание мероприятия ==== |
| |
{{youtube>Vp8sP6R_xIw}} | {{youtube>Vp8sP6R_xIw}} |
Чтобы создать новое мероприятие мы идем по вкладку **«Мероприятия»**, выбираем нужный нам зал и нажимаем «Добавить». Перед нами открывается поле создание мероприятий, где нужно ввести наименование зрелища в одноименном поле. При помощи поиска выбираем нужное нам зрелище. Остальные атрибуты зрелища подгружаются автоматически. Затем выбираем дату и время проведения мероприятия, схему распределения фондов и автоматически подгружаются схемы распоясовки и расценки. Также можем добавить новый тариф. Далее нажимаем «Создать комплект бланков» и выбираем доступные операции, все. Нажимаем «Сохранить». | Чтобы создать новое мероприятие мы идем по вкладку **«Мероприятия»**, выбираем нужный нам зал и нажимаем «Добавить». Перед нами открывается поле создание мероприятий, где нужно ввести наименование зрелища в одноименном поле. При помощи поиска выбираем нужное нам зрелище. Остальные атрибуты зрелища подгружаются автоматически. Затем выбираем дату и время проведения мероприятия, схему распределения фондов и автоматически подгружаются схемы распоясовки и расценки. Также можем добавить новый тариф. Далее нажимаем «Создать комплект бланков» и выбираем доступные операции, все. Нажимаем «Сохранить». |
---- | ---- |
===== Клиенты и классы клиентов ===== | ==== Клиенты и классы клиентов ==== |
| |
{{youtube>nUWToSECMng}} | {{youtube>nUWToSECMng}} |
Для этого переходим в раздел «Клиенты», в верхнем меню выбираем нужный класс, и нажимаем «Добавить». Выбираем юридический или физический тип, вводим данные, переходим во вкладку реквизиты и заполняем необходимые разделы. | Для этого переходим в раздел «Клиенты», в верхнем меню выбираем нужный класс, и нажимаем «Добавить». Выбираем юридический или физический тип, вводим данные, переходим во вкладку реквизиты и заполняем необходимые разделы. |
---- | ---- |
===== Работа с БСО ===== | ==== Работа с БСО ==== |
| |
{{youtube>-Hms1Nms6LI}} | {{youtube>-Hms1Nms6LI}} |
Нажимаем «Добавить», выбираем внутреннюю передачу, выставляем от кого и кому, затем выбираем какие комплекты мы передаём, нажимаем на кнопку «Сохранить», печатаем товарную накладную. | Нажимаем «Добавить», выбираем внутреннюю передачу, выставляем от кого и кому, затем выбираем какие комплекты мы передаём, нажимаем на кнопку «Сохранить», печатаем товарную накладную. |
Во вкладке передачи комплектов бланков сохраняются все операции с бланками строгой отчетности. | Во вкладке передачи комплектов бланков сохраняются все операции с бланками строгой отчетности. |
| ====Открытие пушкинского способа оплаты организатором==== |
| Перед открытием пушкинского способа оплаты, необходимо завести мероприятие. Как это сделать описано тут - [[bazis:provodnik#sozdanie_meroprijatija|Создание мероприятия]] |
| |
| При заведении новых мероприятий, где планируется открывать пушкинский способ оплаты, специалисту билетного стола важно соблюдать 2 правила: |
| |
| 1. Особо **уделять внимание** соответствию данных между Базисом и платформой Прокультура.рф: |
| * Организатор шоу - Название, ИНН. |
| * Площадки проведения мероприятия- Название, адрес. |
| * Название шоу/события |
| * Дата/время мероприятия/сеанса, |
| * Ценовой диапазон стоимости мест |
| 2. **Информировать** Билетную систему **о введении** в Пушкинскую программу **нового** Организатора и/или Площадки. Шаблон заявки описан ниже. |
| |
| Важность этих пунктов обусловлена строгим надзором Минкультуры за соответствием исполнения обязательств Организатора и Билетной системы в рамках программы Пушкинская карта. Не соблюдение правил программы может привести к штрафу и приостановки деятельности по программе. [[https://docs.cntd.ru/document/608531284|Постановление ]]. |
| |
| * Если учреждение подключено и данные соответствуют сеансам в Прокультуре по дате/времени и Площадке, то далее в проводнике во вкладке Минкульт добавить ИД прокультуры. |
| {{ :playground:mink.png?800 |}} |
| |
| * Затем можно проверить статус верификации мероприятий из Базиса с сеансами из Прокультуры. (Проверка мероприятия в Прокультуре проходит раз в час. Если вы только что добавили к Шоу Id события Прокультуры, вам нужно подождать и проверить отчёт через час.) Проверка осуществляется тут: [[https://reports.ticketland.ru/Reports/report/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B/(Pushcard)%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/(PushCard4t)%20C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5|Отчет по статусу мероприятия]]. **Если продажа запрещена**, то необходимо проверить соблюдение двух правил, описанных выше. |
| {{ :playground:report.png?800 |}} |
| Для открытия пушкинского способа оплаты на мероприятие необходимо проверить в Билетной системе подтверждён ли Организатор и Площадка проведения мероприятия. |
| |
| **1.** [[https://reports.ticketland.ru/Reports/report/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B/(Pushcard)%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/(PushCard5b)%20C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20(%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)|Отчет по площадке]]. |
| {{ :bazis:build.png?800 |}} |
| Выбрать учреждение, где проходит мероприятие и нажать кнопку «Просмотр отчета». Если в столбце "Подключено" стоит нет, то необходимо написать заявку о подключении учреждения в саппорт, шаблон заявки описан ниже. |
| |
| **2.** [[https://reports.ticketland.ru/Reports/report/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B/(Pushcard)%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/(PushCard5o)%20C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B)|Отчет по организатору]]. |
| {{ :bazis:or.png?800 |}} |
| Выбрать организатора для проверки и нажать кнопку «Просмотр отчета». Если в столбце "Подключено" стоит нет, то необходимо написать заявку о подключении организатора в саппорт. |
| |
| * Если учреждение или организатор не подключены, то **необходимо написать заявку** о подключении учреждения/организатора в саппорт - почта: support@ticketland.ru + почта менеджера Организатора со стороны МТС Лайв. |
| ===Шаблон заявки:=== |
| |
| ---- |
| Тема: Пушкинская карта. Организатор (Название). Маппинг Площадки/Организатора(название) |
| |
| Запрос: |
| |
| Добрый день,.. Информируем, что мы Организатор (название) планируем открыть пушкинский способ оплаты для Шоу (название), id события в Прокультуре - 123456. |
| Событие одобрено экспертным советом Прокультуры и допущено к участию в программе Пушкинская карта. |
| |
| |
| Просим вас свести маппинг по Организатору/Площадке. |
| |
| Сведения: |
| |
| • Организатор (название из Базиса)/ Организатор (название) + Id Организатора на Прокультуре |
| |
| • Площадка (название из Базиса)/ Площадка (название) + Id Площадки на Прокультуре |
| |
| ---- |
| |
| |
| Рекомендуем ознакомиться с [[https://pro.culture.ru/documentation/pushkin_card_manual.pdf|методическими рекомендациями по работе в программе пушкинская карта]]. |